Gruppe 1
   Padborg 27. juni 2009  Kl:05:00:00  600km. 19 Duer 7 Slag
    5-2:BBK   14-5:OBK
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 07-00604A       1/6   00:00 21:55:55 Snorre&Marianne 566,39 1000  100 LS             
    2 N 07-00066A BBK   1/2   27:10 22:17:29 Harald Ellefsen 551,56  974   84 LS             
    3 N 06-00666U OBK   2/6   07.51 05:47:30 Snorre&Marianne 473,39  836   68                
    4 N 07-00962A       3/6   09.50 07:46:12 Snorre&Marianne 431,27  761   53 L              
    5 N 07-00627U       4/6   10.32 08:28:38 Snorre&Marianne 417,98  738   37 LS             
    6 N 07-00071U BBK   2/2   18.59 16:50:06 Harald Ellefsen 304,69  538   21 LS             
   ------------------------------33%------------------------------

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Snorre&Marianne 1000  100  575407
   Harald Ellefsen  974   84  572230