Gruppe 1
   Kornsjų 15. august 2009  Kl:08:00:00  100km. 164 Duer 5 Slag
   54-2:BBK  110-3:OBK
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-01092U OBK   1/37  00:00 09:38:53 MarianneWalente1215,82 1000  100                
    2 N 09-00578U       1/46  00:01 09:38:54 Snorre Lindberg1215,61 1000   98                
    3 N 09-00550U       2/37  00:04 09:38:57 MarianneWalente1215,00  999   96                
    4 N 09-00558U       3/37  00:06 09:38:59 MarianneWalente1214,59  999   95                
    5 N 09-00956U       2/46  00:20 09:39:13 Snorre Lindberg1211,73  997   93                
    5 N 09-00559U       4/37  00:20 09:39:13 MarianneWalente1211,73  997   93                
    7 N 09-00567U       3/46  00:22 09:39:15 Snorre Lindberg1211,32  996   89                
    7 N 09-00547U       5/37  00:22 09:39:15 MarianneWalente1211,32  996   89                
    9 N 09-00577U       4/46  00:23 09:39:16 Snorre Lindberg1211,12  996   85                
   10 N 09-00568U       5/46  00:24 09:39:17 Snorre Lindberg1210,92  996   84                
   11 N 09-00518U       6/37  00:25 09:39:18 MarianneWalente1210,72  996   82                
   12 N 09-00959U       6/46  00:26 09:39:19 Snorre Lindberg1210,51  996   80                
   13 N 09-01090U       7/37  00:27 09:39:20 MarianneWalente1210,31  995   78                
   14 N 09-00504U       7/46  00:29 09:39:22 Snorre Lindberg1209,90  995   76                
   14 N 09-00560U       8/37  00:29 09:39:22 MarianneWalente1209,90  995   76                
   16 N 09-00516U       9/37  00:32 09:39:25 MarianneWalente1209,29  995   73                
   17 N 09-00561U      10/37  00:34 09:39:27 MarianneWalente1208,89  994   71                
   18 N 09-00528U      11/37  00:35 09:39:28 MarianneWalente1208,69  994   69                
   19 N 09-00542U      12/37  00:37 09:39:30 MarianneWalente1208,28  994   67                
   20 N 09-00515U      13/37  00:42 09:39:35 MarianneWalente1207,27  993   65                
   21 N 09-15001U       8/46  00:46 09:39:39 Snorre Lindberg1206,46  992   63                
   22 N 09-01091U      14/37  00:51 09:39:44 MarianneWalente1205,45  991   62                
   23 N 09-15024U       9/46  01:03 09:39:56 Snorre Lindberg1203,04  989   60                
   24 N 09-00574U      10/46  01:07 09:40:00 Snorre Lindberg1202,24  989   58                
   25 N 09-00571U      11/46  01:16 09:40:09 Snorre Lindberg1200,44  987   56                
   26 N 09-00565U      12/46  01:23 09:40:16 Snorre Lindberg1199,04  986   54                
   27 N 09-15009U      13/46  01:34 09:40:27 Snorre Lindberg1196,85  984   52                
   28 N 09-00960U      14/46  01:45 09:40:38 Snorre Lindberg1194,67  983   51                
   29 N 08-00533A      15/37  01:55 09:40:48 MarianneWalente1192,70  981   49                
   30 N 09-00520U      16/37  02:14 09:41:07 MarianneWalente1188,96  978   47                
   31 N 09-00529U      17/37  02:19 09:41:12 MarianneWalente1187,98  977   45                
   32 N 09-00541U      18/37  02:26 09:41:19 MarianneWalente1186,62  976   43                
   33 N 09-00507U      15/46  02:33 09:41:26 Snorre Lindberg1185,25  975   41                
   34 N 09-00040U BBK   1/21  02:51 09:45:11 Harald Ellefsen1182,93  973   40                
   35 N 09-00048U       2/21  02:56 09:45:16 Harald Ellefsen1182,00  972   38                
   36 N 09-00963U OBK  19/37  03:34 09:42:27 MarianneWalente1173,49  965   36                
   37 N 09-00071U BBK   3/21  09:42 09:52:02 Harald Ellefsen1110,61  913   34                
   38 N 09-00042U       4/21  09:44 09:52:04 Harald Ellefsen1110,28  913   32                
   39 N 09-00041U       5/21  09:46 09:52:06 Harald Ellefsen1109,95  913   30                
   40 N 09-00051U       6/21  09:47 09:52:07 Harald Ellefsen1109,78  913   29                
   41 N 09-00064U       7/21  09:50 09:52:10 Harald Ellefsen1109,29  912   27                
   42 N 09-00045U       8/21  09:54 09:52:14 Harald Ellefsen1108,63  912   25                
   43 N 09-00065U       9/21  09:55 09:52:15 Harald Ellefsen1108,46  912   23                
   44 N 09-00054U      10/21  09:56 09:52:16 Harald Ellefsen1108,30  912   21                
   45 N 09-00046U      11/21  09:58 09:52:18 Harald Ellefsen1107,97  911   20                
   46 N 09-00052U      12/21  10:00 09:52:20 Harald Ellefsen1107,64  911   18                
   47 N 09-00044U      13/21  10:01 09:52:21 Harald Ellefsen1107,48  911   16                
   48 N 09-00061U      14/21  10:06 09:52:26 Harald Ellefsen1106,66  910   14                
   49 N 09-00043U      15/21  10:11 09:52:31 Harald Ellefsen1105,84  910   12                
   50 N 09-00055U      16/21  10:13 09:52:33 Harald Ellefsen1105,51  909   10                
   51 N 09-00063U      17/21  10:14 09:52:34 Harald Ellefsen1105,34  909    9                
   52 N 09-15025U OBK  16/46  10:37 09:49:30 Snorre Lindberg1097,94  903    7                
   53 N 09-00944U      17/46  10:41 09:49:34 Snorre Lindberg1097,27  902    5                
   54 N 09-00546U      20/37  10:45 09:49:38 MarianneWalente1096,60  902    3                
   55 N 09-15008U      18/46  10:46 09:49:39 Snorre Lindberg1096,43  902    1                
   ------------------------------33%------------------------------
   59 N 09-00095U BBK   1/33  11:31 09:46:11 Kjell Ellefsen 1083,95  892    0                
   79 N 09-00258U OBK   1/27  11:19 09:30:31 Colin Allmann  1063,87  875    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   MarianneWalente 1000  100  120224
   Snorre Lindberg 1000   98  120224
   Harald Ellefsen  973   40  124425
   Kjell Ellefsen   892    0  115097
   Colin Allmann    875    0   96298