Gruppe 1
   Hjørring 27. juni 2009  Kl:05:00:00  300km. 52 Duer 8 Slag
   20-2:BBK   32-6:OBK
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 07-00947U OBK   1/8   00:00 09:46:21 Snorre&Marianne 971,91 1000  100 NKMS           
    2 N 07-00081U BBK   1/12  01:59 09:43:46 Kjell Ellefsen  965,10  993   94 NKMS           
    3 N 05-17518U OBK   2/8   16:01 10:02:22 Snorre&Marianne 920,42  947   88 NKMS           
    4 N 07-00641U       1/6   16:49 10:03:10 Jan Lindberg    917,99  945   83 NKMS           
    5 N 07-00584A       3/8   02.08 11:54:40 Snorre&Marianne 671,15  691   77 NKMS           
    6 N 07-00063A BBK   1/8   03.03 12:46:03 Harald Ellefsen 590,21  607   71 NK             
    7 N 08-00154A       2/12  04.12 13:54:46 Kjell Ellefsen  512,12  527   65 NKMS           
    8 N 07-00574U OBK   2/6   06.37 16:23:51 Jan Lindberg    406,97  419   60 NKMS           
    9 N 06-00663U       4/8   07.21 17:08:01 Snorre&Marianne 382,28  393   54 NKM            
   10 N 05-17468A       3/6   07.36 17:23:10 Jan Lindberg    374,49  385   48 NKM            
   11 N 06-01079U       5/8   08.04 17:50:34 Snorre&Marianne 361,17  372   42                
   ------------------------------33%------------------------------

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Snorre&Marianne 1000  100  278305
   Kjell Ellefsen   993   94  273864
   Jan Lindberg     945   83  278305
   Harald Ellefsen  607   71  275066