Gruppe 1
   Hjørring 13. juni 2009  Kl:06:30:00  300km. 90 Duer 9 Slag
   21-2:BBK   69-7:OBK
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 05-17518U       1/9   00:00 10:58:58 Snorre&Marianne1034,72 1000  100 NKP            
    2 N 07-00087U BBK   1/12  00:04 10:54:44 Kjell Ellefsen 1034,49 1000   97 NKP            
    3 N 07-00947U OBK   2/9   00:06 10:59:04 Snorre&Marianne1034,33 1000   93 NKSP           
    4 N 05-17501A       3/9   00:07 10:59:05 Snorre&Marianne1034,27 1000   90 NK             
    5 N 07-00584A       4/9   00:08 10:59:06 Snorre&Marianne1034,21 1000   87 NK             
    6 N 07-00574U       1/10  00:13 10:59:11 Jan Lindberg   1033,89  999   83 NK             
    7 N 07-00614U       2/10  00:15 10:59:13 Jan Lindberg   1033,76  999   80 NKSP           
    8 N 08-00916A       3/10  00:24 10:59:22 Jan Lindberg   1033,18  999   77 NKSP           
    9 N 05-17916U       1/19  00:29 10:59:41 T&LCorneliusse 1032,89  998   73 NKP            
   10 N 08-00158U BBK   2/12  00:45 10:55:25 Kjell Ellefsen 1031,83  997   70                
   11 N 07-00589U OBK   4/10  00:49 10:59:47 Jan Lindberg   1031,59  997   67                
   12 N 08-00154A BBK   3/12  00:56 10:55:36 Kjell Ellefsen 1031,11  997   63 NKE            
   13 N 08-06900U OBK   1/19  01:20 11:08:57 Tom A Skofterød1029,75  995   60 NKEP           
   14 N 08-00774U       2/19  01:42 11:09:19 Tom A Skofterød1028,40  994   57 NKEP           
   15 N 08-14914U       3/19  01:44 11:09:21 Tom A Skofterød1028,28  994   53 NKE            
   16 N 08-00775U       4/19  03:02 11:10:39 Tom A Skofterød1023,51  989   50                
   17 N 08-00754U       5/19  03:51 11:11:28 Tom A Skofterød1020,54  986   47 NKE            
   18 N 08-00410U       2/19  13:45 11:12:57 T&LCorneliusse  984,46  951   43 NKE            
   19 N 08-00151U BBK   4/12  15:11 11:09:51 Kjell Ellefsen  978,61  946   40 NKESP          
   20 N 07-00953A OBK   5/9   15:29 11:14:27 Snorre&Marianne 978,40  946   37 NK             
   21 N 08-00523A       5/10  15:31 11:14:29 Jan Lindberg    978,28  945   33 NK             
   22 N 07-00066A BBK   1/9   16:01 11:11:51 Harald Ellefsen 975,93  943   30                
   23 N 08-00585U OBK   3/19  19:06 11:18:18 T&LCorneliusse  966,19  934   27 NKE            
   24 N 05-17917A       4/19  19:32 11:18:44 T&LCorneliusse  964,74  932   23                
   25 N 08-14925U       6/19  21:08 11:28:45 Tom A Skofterød 961,50  929   20                
   26 N 06-00640A       6/10  21:43 11:20:41 Jan Lindberg    957,42  925   17                
   27 N 08-00087U BBK   2/9   21:49 11:17:39 Harald Ellefsen 956,25  924   13 NKESP          
   28 N 06-00077U       3/9   22:05 11:17:55 Harald Ellefsen 955,37  923   10 NK             
   29 N 08-00582A OBK   5/19  30:37 11:29:49 T&LCorneliusse  929,08  898    7                
   30 N 08-00117U BBK   4/9   31:03 11:26:53 Harald Ellefsen 926,51  895    3 NKE            
   ------------------------------33%------------------------------
   33 N 06-00409U       1/3   52:45 11:33:06 Colin Allmann   854,62  826    0 NKSP           
   36 N 07-00920A       1/7   01.26 12:06:35 Kjell Sterner   769,70  744    0                
   39 N 08-00490A OBK   1/2   09.34 20:34:10 Walther Kilvik  329,98  319    0 NKESP          

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Snorre&Marianne 1000  100  278305
   Kjell Ellefsen  1000   97  273864
   Jan Lindberg     999   83  278305
   T&LCorneliusse   998   73  278554
   Tom A Skofterød  995   60  287249
   Harald Ellefsen  943   30  275066
   Colin Allmann    826    0  259034
   Kjell Sterner    744    0  259067
   Walther Kilvik   319    0  278554