Gruppe 1
	Stasjon	Merknad	Dato	Antall	Kl:
	Skanderborg		15 06 08	46	05:30:00
			BBK	    5
			OBK	   41

							Betingelser:	Premiegrense + antall for eier			

Plass	Due	F 	HjNr	Sendte	Sen	Kl:	Eier	M/min.	Danskesystem 1000	NM	Kryssing
    1	N 07-00068A	BBK	  1	2  	'00:00	11:06:43	Ellefsen Harald	1289,93 	 1000	 100 	NM   	
    2	N 07-00618A	OBK	  1	10 	'02:10	11:11:00	Jan Lindberg   	1281,75 	  994	  93 	     	
    3	N 07-00612A	   	  1	16 	'02:27	11:11:17	Snorre&Marianne	1280,69 	  993	  87 	     	
    4	N 07-00641U	   	  2	10 	'02:38	11:11:28	Jan Lindberg   	1280,00 	  992	  80 	NM   	
    5	N 06-00643U	   	  3	10 	'02:39	11:11:29	Jan Lindberg   	1279,94 	  992	  74 	NM   	
    6	N 07-00586A	   	  4	10 	'02:41	11:11:31	Jan Lindberg   	1279,81 	  992	  67 	NM   	
    7	N 06-01075A	   	  2	16 	'02:42	11:11:32	Snorre&Marianne	1279,75 	  992	  61 	NM   	
    8	N 05-17518U	   	  3	16 	'03:39	11:12:29	Snorre&Marianne	1276,20 	  989	  54 	NM   	
    9	N 07-00585U	   	  4	16 	'04:01	11:12:51	Snorre&Marianne	1274,84 	  988	  48 	     	
   10	N 06-00649U	   	  5	10 	'06:28	11:15:18	Jan Lindberg   	1265,79 	  981	  41 	     	
   11	N 06-00686A	   	  5	16 	'10:33	11:19:23	Snorre&Marianne	1251,00 	  970	  35 	NM   	
   12	N 07-00643A	   	  6	16 	'10:58	11:19:48	Snorre&Marianne	1249,51 	  969	  28 	     	
   13	N 06-00639A	   	  6	10 	'11:01	11:19:51	Jan Lindberg   	1249,33 	  969	  22 	NM   	
   14	N 07-00812U	   	  1	7  	'15:48	11:31:16	Skofterød T.A. 	1233,50 	  956	  15 	NM   	
   15	N 07-00608A	   	  7	16 	'19:25	11:28:15	Snorre&Marianne	1220,04 	  946	   9 	     	
   20	N 07-00911U	OBK	  1	4  	'30:01	11:23:18	Sterner Kjell  	1180,33 	  915	   0 	NM   	
   22	N 05-17011U	BBK	  1	3  	'45:57	11:51:15	Ellefsen Kjell 	1134,44 	  879	   0 	NM   	
    	

								Poengsummer: 
							Tellende duer:	1	1
							Ellefsen Harald	 1000	  100
							Jan Lindberg   	  994	   93
							Snorre&Marianne	  993	   87
							Skofterød T.A. 	  956	   15
							Sterner Kjell  	  915	    0
							Ellefsen Kjell 	  879	    0
							Bjørn Darmstad 	  	    0