Gruppe 1
	Stasjon	Merknad	Dato	Antall	Kl:
	Aalborg	3	13 07 07	33	09:00:00
			BBK	    7
			OBK	   26

							Betingelser:	Alle med lovlig hastighet			

Plass	Due	F 	HjNr	Sendte	Sen	Kl:	Eier	M/min.	Danskesystem 1000	NM	Kryssing
    1	N 06-01088U	OBK	  1	12 	'00:00	13:23:46	Snorre&Marianne	1235,90 	 1000	 100 	     	
    2	N 06-00686A	   	  2	12 	'00:02	13:23:48	Snorre&Marianne	1235,74 	 1000	  91 	KE   	
    3	N 06-00664A	   	  3	12 	'00:05	13:23:51	Snorre&Marianne	1235,51 	 1000	  82 	KE   	
    3	N 06-00643U	   	  2	6  	'00:05	13:23:51	Lindberg K&J   	1235,51 	 1000	  82 	KE   	
    3	N 06-00642U	   	  1	6  	'00:05	13:23:51	Lindberg K&J   	1235,51 	 1000	  82 	KE   	
    6	N 06-01079U	   	  4	12 	'00:06	13:23:52	Snorre&Marianne	1235,43 	 1000	  55 	KE   	
    7	N 06-01075A	   	  5	12 	'00:09	13:23:55	Snorre&Marianne	1235,19 	  999	  45 	KE   	
    7	N 03-16366A	   	  3	6  	'00:09	13:23:55	Lindberg K&J   	1235,19 	  999	  45 	KE   	
    9	N 06-00657U	   	  4	6  	'00:11	13:23:57	Lindberg K&J   	1235,04 	  999	  27 	KE   	
   10	N 06-00650U	   	  6	12 	'00:12	13:23:58	Snorre&Marianne	1234,96 	  999	  18 	K    	
   10	N 06-00639A	   	  5	6  	'00:12	13:23:58	Lindberg K&J   	1234,96 	  999	  18 	KE   	
   12	N 06-00645U	   	  6	6  	'00:14	13:24:00	Lindberg K&J   	1234,80 	  999	   0 	KE   	
   13	N 06-00661A	   	  7	12 	'00:33	13:24:19	Snorre&Marianne	1233,32 	  998	   0 	KE   	
   14	N 06-00700U	   	  8	12 	'01:40	13:25:26	Snorre&Marianne	1228,14 	  994	   0 	K    	
   15	N 06-00683U	   	  9	12 	'03:11	13:26:57	Snorre&Marianne	1221,16 	  988	   0 	     	
   16	N 06-00680U	   	 10	12 	'06:31	13:30:17	Snorre&Marianne	1206,10 	  976	   0 	     	
   17	N 06-00073A	BBK	  1	7  	'14:40	13:35:53	Ellefsen Harald	1170,22 	  947	   0 	     	
   18	N 02-15131A	   	  2	7  	'23:19	13:44:32	Ellefsen Harald	1134,65 	  918	   0 	     	
   19	N 06-00069A	   	  3	7  	'29:49	13:51:02	Ellefsen Harald	1109,31 	  898	   0 	     	
   20	N 06-00694U	OBK	 11	12 	'44:36	14:08:22	Snorre&Marianne	1057,14 	  855	   0 	     	
   21	N 00-20734U	BBK	  4	7  	'01.02	14:23:28	Ellefsen Harald	 998,08 	  808	   0 	     	
   22	N 05-16955U	   	  5	7  	'01.03	14:24:15	Ellefsen Harald	 995,67 	  806	   0 	     	
   23	N 06-00551U	OBK	  1	2  	'01.04	14:12:02	Dal Geir       	 982,43 	  795	   0 	     	
   24	N 06-00420A	   	  1	3  	'02.02	15:10:11	Colin Allman   	 827,93 	  670	   0 	     	
   25	N 06-00053U	BBK	  6	7  	'02.12	15:33:27	Ellefsen Harald	 820,55 	  664	   0 	     	
   26	N 05-17387U	OBK	  2	2  	'03.32	16:40:23	Dal Geir       	 665,86 	  539	   0 	     	
   27	N 06-00404U	   	  2	3  	'04.04	17:12:30	Colin Allman   	 622,31 	  504	   0 	     	
   28	N 06-01057A	   	  1	2  	'05.11	18:19:51	Sterner Kjell  	 547,51 	  443	   0 	     	

								Poengsummer: 
							Tellende duer:	1	1
							Snorre&Marianne	 1000	  100
							Lindberg K&J   	 1000	   82
							Ellefsen Harald	  947	    0
							Dal Geir       	  795	    0
							Colin Allman   	  670	    0
							Sterner Kjell  	  443	    0 
                                             Eric Spydevold      0       0