Gruppe 1
	Stasjon	Merknad	Dato	Antall	Kl:
	Rena		08 06 06	158	14:00:00
			BBK	   25
			OBK	  133

							Betingelser:	Premiegrense + antall for eier			

Plass	Due	F 	HjNr	Sendte	Sen	Kl:	Eier	M/min.	Danskesystem 1000	NM	Kryssing
    1	N 05-17730U	   	  1	33 	'00:00	16:00:37	Skofterød T.A. 	1080,17 	 1000	 100 	     	
    2	N 05-02784A	   	  2	33 	'00:12	16:00:49	Skofterød T.A. 	1078,39 	  998	  98 	     	
    3	N 05-17721A	   	  3	33 	'00:14	16:00:51	Skofterød T.A. 	1078,09 	  998	  96 	     	
    4	N 05-09361U	   	  4	33 	'00:16	16:00:53	Skofterød T.A. 	1077,79 	  998	  94 	     	
    5	N 05-17641U	   	  5	33 	'00:17	16:00:54	Skofterød T.A. 	1077,64 	  998	  92 	     	
    6	N 02-15433A	   	  1	27 	'00:22	16:07:36	Lindberg K&J   	1077,01 	  997	  91 	     	
    7	N 05-17471U	   	  1	25 	'00:26	16:07:40	Snorre&Marianne	1076,45 	  997	  89 	     	
    8	N 05-17915U	   	  2	25 	'00:29	16:07:43	Snorre&Marianne	1076,03 	  996	  87 	     	
    9	N 05-10282U	   	  3	25 	'00:30	16:07:44	Snorre&Marianne	1075,89 	  996	  85 	     	
   10	N 05-10276U	   	  4	25 	'01:26	16:08:40	Snorre&Marianne	1068,09 	  989	  83 	     	
   11	N 03-16416U	   	  5	25 	'01:56	16:09:10	Snorre&Marianne	1063,95 	  985	  81 	     	
   12	N 04-17844U	   	  6	25 	'02:03	16:09:17	Snorre&Marianne	1062,99 	  984	  79 	     	
   13	N 05-17501A	   	  7	25 	'02:06	16:09:20	Snorre&Marianne	1062,58 	  984	  77 	     	
   14	N 04-17845A	   	  8	25 	'02:07	16:09:21	Snorre&Marianne	1062,44 	  984	  75 	     	
   15	N 05-17499U	   	  9	25 	'02:10	16:09:24	Snorre&Marianne	1062,03 	  983	  73 	     	
   16	N 03-16434U	   	 10	25 	'02:11	16:09:25	Snorre&Marianne	1061,90 	  983	  72 	     	
   17	N 03-16428A	   	 11	25 	'02:13	16:09:27	Snorre&Marianne	1061,62 	  983	  70 	     	
   18	N 03-16424A	   	 12	25 	'02:17	16:09:31	Snorre&Marianne	1061,08 	  982	  68 	     	
   19	N 05-17723U	   	  6	33 	'02:27	16:03:04	Skofterød T.A. 	1058,67 	  980	  66 	     	
   20	N 05-17676U	   	  7	33 	'02:51	16:03:28	Skofterød T.A. 	1055,24 	  977	  64 	     	
   21	N 05-17470U	   	  2	27 	'03:25	16:10:39	Lindberg K&J   	1051,87 	  974	  62 	     	
   22	N 03-16366A	   	  3	27 	'05:34	16:12:48	Lindberg K&J   	1034,84 	  958	  60 	     	
   23	N 05-17480U	   	  4	27 	'06:18	16:13:32	Lindberg K&J   	1029,16 	  953	  58 	     	
   24	N 05-17663A	   	  8	33 	'06:15	16:06:52	Skofterød T.A. 	1026,96 	  951	  56 	     	
   25	N 05-17599U	   	  9	33 	'06:17	16:06:54	Skofterød T.A. 	1026,69 	  950	  54 	     	
   26	N 04-18042U	   	 10	33 	'06:19	16:06:56	Skofterød T.A. 	1026,42 	  950	  53 	     	
   27	N 05-17734U	   	 11	33 	'06:22	16:06:59	Skofterød T.A. 	1026,02 	  950	  51 	     	
   28	N 05-17739A	   	 12	33 	'06:25	16:07:02	Skofterød T.A. 	1025,61 	  949	  49 	     	
   29	N 05-17485A	   	 13	25 	'07:43	16:14:57	Snorre&Marianne	1018,35 	  943	  47 	     	
   30	N 05-17719A	   	 13	33 	'07:26	16:08:03	Skofterød T.A. 	1017,47 	  942	  45 	     	
   31	N 04-17666A	   	  1	21 	'08:15	16:15:15	CorneliussenT&L	1014,31 	  939	  43 	     	
   32	N 05-17732U	   	 14	33 	'08:26	16:09:03	Skofterød T.A. 	1009,59 	  935	  41 	     	
   33	N 05-17509U	   	 14	25 	'08:57	16:16:11	Snorre&Marianne	1009,13 	  934	  39 	     	
   34	N 05-17597A	   	 15	33 	'08:36	16:09:13	Skofterød T.A. 	1008,28 	  933	  37 	     	
   35	N 01-11095A	   	 15	25 	'12:31	16:19:45	Snorre&Marianne	 983,38 	  910	  35 	     	
   36	N 04-17659A	   	  2	21 	'12:35	16:19:35	CorneliussenT&L	 982,83 	  910	  34 	     	
   37	N 05-17645U	   	 16	33 	'12:02	16:12:39	Skofterød T.A. 	 982,19 	  909	  32 	     	
   38	N 05-10284A	   	  5	27 	'13:06	16:20:20	Lindberg K&J   	 979,29 	  907	  30 	     	
   39	N 05-10277A	   	  6	27 	'13:07	16:20:21	Lindberg K&J   	 979,17 	  906	  28 	     	
   40	N 05-17236A	   	  1	6  	'16:31	16:42:01	Allman Colin   	 970,09 	  898	  26 	     	
   41	N 04-17826A	   	  7	27 	'14:29	16:21:43	Lindberg K&J   	 969,73 	  898	  24 	     	
   42	N 05-17702U	   	 17	33 	'13:53	16:14:30	Skofterød T.A. 	 968,68 	  897	  22 	     	
   43	N 05-17247A	   	  2	6  	'17:38	16:43:08	Allman Colin   	 963,45 	  892	  20 	     	
   44	N 05-17724U	   	 18	33 	'14:45	16:15:22	Skofterød T.A. 	 962,47 	  891	  18 	     	
   45	N 05-17609A	   	 20	33 	'14:46	16:15:23	Skofterød T.A. 	 962,36 	  891	  16 	     	
   45	N 05-17655U	   	 19	33 	'14:46	16:15:23	Skofterød T.A. 	 962,36 	  891	  16 	     	
   47	N 05-17722U	   	 21	33 	'15:02	16:15:39	Skofterød T.A. 	 960,46 	  889	  13 	     	
   48	N 05-17603U	   	 22	33 	'15:03	16:15:40	Skofterød T.A. 	 960,35 	  889	  11 	     	
   49	N 05-17244A	   	  3	6  	'18:23	16:43:53	Allman Colin   	 959,04 	  888	   9 	     	
   50	N 04-17308A	BBK	  1	17 	'16:44	16:28:01	Ellefsen Kjell 	 958,05 	  887	   7 	     	
   51	N 05-17725U	OBK	 23	33 	'15:24	16:16:01	Skofterød T.A. 	 957,88 	  887	   5 	     	
   52	N 05-16988U	BBK	  2	17 	'16:51	16:28:08	Ellefsen Kjell 	 957,29 	  886	   3 	     	
   53	N 04-17848A	OBK	 16	25 	'17:14	16:24:28	Snorre&Marianne	 951,27 	  881	   1 	     	
   62	N 05-17773U	   	  1	15 	'26:50	16:43:30	Spydevold Eric 	 902,85 	  836	   0 	     	
   79	N 04-17182U	BBK	  1	8  	'01.06	17:36:37	Edvardsen Geir 	 749,98 	  694	   0 	     	
   90	N 04-17889A	OBK	  1	3  	'01.32	17:31:38	Rasmussen Hugo 	 608,31 	  563	   0 	     	
   98	N 04-18254A	   	  1	3  	'02.25	18:51:10	Sterner Kjell  	 539,70 	  500	   0 	     	

								Poengsummer: 
							Tellende duer:	1	1
							Skofterød T.A. 	 1000	  100
							Lindberg K&J   	  997	   91
							Snorre&Marianne	  997	   89
							CorneliussenT&L	  939	   43
							Allman Colin   	  898	   26
							Ellefsen Kjell 	  887	    7
							Spydevold Eric 	  836	    0
							Edvardsen Geir 	  694	    0
							Rasmussen Hugo 	  563	    0
							Sterner Kjell  	  500	    0
                                                        Albeck Knut                 0