Gruppe 1
	Stasjon	Merknad	Dato	Antall	Kl:
	Malung		23 06 05	151	13:00:00
			BBK	   21
			OBK	  130

							Betingelser:	Premiegrense + antall for eier			

Plass	Due	F 	HjNr	Sendte	Sen	Kl:	Eier	M/min.	Danskesystem 1000	NM	Kryssing
    1	N 03-16424A	   	  1	39 	'00:00	15:50:15	Lindberg Snorre	1066,67 	 1000	 100 	K    	
    2	N 04-17844U	   	  2	39 	'00:01	15:50:16	Lindberg Snorre	1066,56 	 1000	  98 	D    	
    3	N 04-17862U	   	  3	39 	'00:03	15:50:18	Lindberg Snorre	1066,35 	 1000	  96 	ED   	
    4	N 04-18310A	   	  1	33 	'00:04	15:50:19	Lindberg K&J   	1066,25 	 1000	  94 	     	
    5	N 03-16448U	   	  4	39 	'00:05	15:50:20	Lindberg Snorre	1066,14 	 1000	  92 	     	
    6	N 04-17864U	   	  6	39 	'00:06	15:50:21	Lindberg Snorre	1066,04 	  999	  90 	     	
    6	N 04-17835U	   	  5	39 	'00:06	15:50:21	Lindberg Snorre	1066,04 	  999	  90 	D    	
    8	N 04-17848A	   	  7	39 	'00:07	15:50:22	Lindberg Snorre	1065,94 	  999	  86 	E    	
    9	N 03-16416U	   	  8	39 	'00:08	15:50:23	Lindberg Snorre	1065,83 	  999	  84 	     	
   10	N 01-11120U	   	  9	39 	'00:09	15:50:24	Lindberg Snorre	1065,73 	  999	  82 	     	
   11	N 03-16425U	   	 11	39 	'00:10	15:50:25	Lindberg Snorre	1065,62 	  999	  80 	     	
   11	N 04-17537U	   	 10	39 	'00:10	15:50:25	Lindberg Snorre	1065,62 	  999	  80 	D    	
   13	N 00-06069U	   	 12	39 	'00:14	15:50:29	Lindberg Snorre	1065,21 	  999	  76 	     	
   14	N 04-17838U	   	 13	39 	'00:18	15:50:33	Lindberg Snorre	1064,79 	  998	  74 	D    	
   15	N 01-10315A	BBK	  1	14 	'04:37	15:55:39	Ellefsen Kjell 	1038,63 	  974	  72 	K    	
   16	N 02-15756A	OBK	  2	33 	'09:23	15:59:38	Lindberg K&J   	1010,95 	  948	  70 	K    	
   17	N 02-14889A	   	 14	39 	'09:26	15:59:41	Lindberg Snorre	1010,67 	  948	  68 	K    	
   18	N 03-16419A	   	 15	39 	'15:31	16:05:46	Lindberg Snorre	 977,57 	  916	  66 	     	
   19	N 02-15793A	   	 16	39 	'15:40	16:05:55	Lindberg Snorre	 976,78 	  916	  64 	     	
   20	N 04-17845A	   	 17	39 	'15:42	16:05:57	Lindberg Snorre	 976,61 	  916	  62 	     	
   21	N 03-16413A	   	 18	39 	'15:43	16:05:58	Lindberg Snorre	 976,52 	  915	  60 	K    	
   22	N 04-17851A	   	 19	39 	'15:44	16:05:59	Lindberg Snorre	 976,43 	  915	  58 	     	
   23	N 04-17850U	   	 20	39 	'15:45	16:06:00	Lindberg Snorre	 976,34 	  915	  56 	KE   	
   24	N 03-16370A	   	  3	33 	'16:00	16:06:15	Lindberg K&J   	 975,03 	  914	  54 	     	
   25	N 01-10297U	BBK	  2	14 	'18:01	16:09:03	Ellefsen Kjell 	 965,01 	  905	  52 	K    	
   26	N 04-17857A	OBK	 21	39 	'20:39	16:10:54	Lindberg Snorre	 951,28 	  892	  50 	     	
   27	N 00-06341U	   	  4	33 	'21:06	16:11:21	Lindberg K&J   	 949,05 	  890	  48 	     	
   28	N 03-16369A	   	  5	33 	'21:12	16:11:27	Lindberg K&J   	 948,55 	  889	  46 	     	
   29	D 01-00135A	   	  6	33 	'21:59	16:12:14	Lindberg K&J   	 944,69 	  886	  44 	     	
   30	N 03-16443U	   	 22	39 	'22:03	16:12:18	Lindberg Snorre	 944,36 	  885	  42 	K    	
   31	N 03-16403A	   	 23	39 	'22:14	16:12:29	Lindberg Snorre	 943,46 	  884	  40 	K    	
   32	N 03-16434U	   	 24	39 	'22:18	16:12:33	Lindberg Snorre	 943,13 	  884	  38 	     	
   33	N 02-15780U	   	  7	33 	'24:43	16:14:58	Lindberg K&J   	 931,44 	  873	  36 	     	
   34	N 02-15784U	   	 25	39 	'27:39	16:17:54	Lindberg Snorre	 917,64 	  860	  34 	     	
   34	N 03-16241A	   	  1	9  	'27:38	16:17:46	Corneliussen T 	 917,64 	  860	  34 	K    	
   36	N 04-17833A	   	  8	33 	'28:21	16:18:36	Lindberg K&J   	 914,40 	  857	  30 	KE   	
   37	N 01-09487U	   	  2	9  	'28:31	16:18:39	Corneliussen T 	 913,56 	  856	  28 	K    	
   38	D 01-00147A	   	  9	33 	'29:12	16:19:27	Lindberg K&J   	 910,50 	  854	  26 	     	
   39	N 04-17192A	BBK	  1	7  	'32:02	16:34:15	Edvardsen Geir 	 907,22 	  851	  25 	KE   	
   40	N 02-15650U	OBK	  1	9  	'31:05	16:21:13	Corneliussen L 	 901,90 	  846	  23 	K    	
   41	N 00-06314U	   	 26	39 	'32:29	16:22:44	Lindberg Snorre	 895,76 	  840	  21 	     	
   42	N 00-06085U	   	 27	39 	'32:32	16:22:47	Lindberg Snorre	 895,54 	  840	  19 	     	
   43	N 04-17817A	   	 10	33 	'34:48	16:25:03	Lindberg K&J   	 885,64 	  830	  17 	KE   	
   44	N 04-17732U	   	  1	1  	'35:54	16:28:51	Isebakke Mikael	 883,36 	  828	  15 	KED  	
   45	N 02-15654U	   	  3	9  	'35:49	16:25:57	Corneliussen T 	 881,18 	  826	  13 	K    	
   46	N 02-15800U	   	 11	33 	'36:12	16:26:27	Lindberg K&J   	 879,63 	  825	  11 	     	
   47	N 03-16385U	   	 12	33 	'37:10	16:27:25	Lindberg K&J   	 875,53 	  821	   9 	     	
   48	N 02-15156U	BBK	  3	14 	'38:35	16:29:37	Ellefsen Kjell 	 870,33 	  816	   7 	     	
   49	N 02-15649U	OBK	  4	9  	'38:53	16:29:01	Corneliussen T 	 868,25 	  814	   5 	K    	
   50	N 02-15433A	   	 13	33 	'39:55	16:30:10	Lindberg K&J   	 864,08 	  810	   3 	K    	
   55	N 03-16761U	   	  1	9  	'50:21	16:43:21	Sterner Kjell  	 826,24 	  775	   0 	K    	
   57	N 03-16127A	   	  1	2  	'53:35	16:46:32	Dal Geir       	 814,40 	  763	   0 	     	
  101	N 04-17936U	OBK	  1	6  	'03.17	18:58:42	Rasmussen Hugo 	 480,77 	  451	   0 	KE   	

								Poengsummer: 
							Tellende duer:	1	1
							Lindberg Snorre	 1000	  100
							Lindberg K&J   	 1000	   94
							Ellefsen Kjell 	  974	   72
							Corneliussen T 	  860	   34
							Edvardsen Geir 	  851	   25
							Corneliussen L 	  846	   23
							Isebakke Mikael	  828	   15
							Sterner Kjell  	  775	    0
							Dal Geir       	  763	    0
							Rasmussen Hugo 	  451	    0
                                         Eric Spydevold              0
                                         T.A.Skofterød               0