Gruppe 1
	Stasjon	Merknad	Dato	Antall	Kl:
	Malung		11 06 05	202	07:30:00
			BBK	   76
			OBK	  126

							Betingelser:	Premiegrense + antall for eier			

Plass	Due	F 	HjNr	Sendte	Sen	Kl:	Eier	M/min.	Danskesystem 1000	NM	Kryssing
    1	N 03-16443U	OBK	  1	34 	'00:00	09:31:45	Lindberg Snorre	1491,58 	 1000	 100 	     	
    2	N 04-17840U	   	  2	34 	'00:03	09:31:48	Lindberg Snorre	1490,97 	 1000	  99 	ED   	
    3	N 01-11110U	   	  3	34 	'00:04	09:31:49	Lindberg Snorre	1490,76 	  999	  97 	K    	
    4	N 04-17842U	   	  4	34 	'00:09	09:31:54	Lindberg Snorre	1489,75 	  999	  96 	ED   	
    5	N 02-15784U	   	  5	34 	'00:11	09:31:56	Lindberg Snorre	1489,34 	  998	  94 	     	
    6	N 04-17850U	   	  6	34 	'00:24	09:32:09	Lindberg Snorre	1486,70 	  997	  93 	     	
    7	N 03-05724A	   	  1	15 	'00:29	09:32:09	Corneliussen T 	1485,70 	  996	  91 	K    	
    8	N 02-15825A	   	  7	34 	'02:10	09:33:55	Lindberg Snorre	1465,50 	  983	  90 	K    	
    9	N 00-06222U	   	  2	15 	'02:27	09:34:07	Corneliussen T 	1462,16 	  980	  88 	     	
   10	N 03-16124U	   	  1	4  	'08:12	09:41:53	Dal Geir       	1398,88 	  938	  87 	K    	
   11	N 02-15076A	BBK	  1	11 	'08:58	09:49:17	Edvardsen Geir 	1395,52 	  936	  85 	K    	
   12	N 02-15155U	   	  1	30 	'14:13	09:53:35	Ellefsen Harald	1343,93 	  901	  84 	     	
   13	N 04-17187A	   	  2	11 	'14:41	09:55:00	Edvardsen Geir 	1340,50 	  899	  82 	KE   	
   14	N 03-15791A	   	  3	11 	'15:11	09:55:30	Edvardsen Geir 	1335,89 	  896	  81 	K    	
   15	N 04-17732U	OBK	  1	1  	'15:11	09:48:52	Isebakke Mikael	1328,53 	  891	  79 	KED  	
   16	N 02-15091A	BBK	  4	11 	'19:37	09:59:56	Edvardsen Geir 	1296,39 	  869	  78 	K    	
   17	N 02-15997A	OBK	  1	12 	'17:31	09:43:30	Skofterød T.A. 	1295,87 	  869	  76 	K    	
   18	N 02-17717A	   	  2	12 	'17:33	09:43:32	Skofterød T.A. 	1295,55 	  869	  75 	K    	
   19	N 04-18044A	   	  3	12 	'17:34	09:43:33	Skofterød T.A. 	1295,39 	  868	  73 	E    	
   20	N 04-18102A	   	  4	12 	'17:36	09:43:35	Skofterød T.A. 	1295,06 	  868	  72 	KED  	
   21	N 03-16448U	   	  8	34 	'18:29	09:50:14	Lindberg Snorre	1294,98 	  868	  70 	     	
   22	N 04-17665U	   	  3	15 	'21:58	09:53:38	Corneliussen T 	1263,48 	  847	  69 	     	
   23	N 04-17740A	   	  1	3  	'22:14	09:48:45	Kjos Marius    	1252,55 	  840	  67 	KED  	
   24	N 03-15882U	BBK	  1	31 	'25:21	09:57:40	Ellefsen Kjell 	1235,45 	  828	  66 	     	
   25	N 04-17214A	   	  5	11 	'27:13	10:07:32	Edvardsen Geir 	1233,85 	  827	  64 	KED  	
   26	N 01-10277U	   	  2	30 	'27:19	10:06:41	Ellefsen Harald	1231,57 	  826	  63 	     	
   27	N 04-17238U	   	  3	30 	'27:24	10:06:46	Ellefsen Harald	1230,91 	  825	  61 	     	
   28	N 04-18058A	OBK	  5	12 	'25:27	09:51:26	Skofterød T.A. 	1223,18 	  820	  60 	     	
   29	N 01-10316A	BBK	  2	31 	'27:11	09:59:30	Ellefsen Kjell 	1220,30 	  818	  58 	     	
   30	N 03-15821U	   	  4	30 	'28:48	10:08:10	Ellefsen Harald	1220,02 	  818	  57 	     	
   31	N 01-10261U	   	  5	30 	'28:58	10:08:20	Ellefsen Harald	1218,73 	  817	  55 	     	
   32	N 00-06306A	OBK	  9	34 	'28:14	09:59:59	Lindberg Snorre	1210,80 	  812	  54 	K    	
   33	N 04-17864U	   	 10	34 	'28:16	10:00:01	Lindberg Snorre	1210,53 	  812	  52 	     	
   33	N 04-17816A	   	  1	11 	'28:16	10:00:01	Lindberg K&J   	1210,53 	  812	  52 	KED  	
   35	N 02-15815A	   	  2	11 	'28:19	10:00:04	Lindberg K&J   	1210,13 	  811	  50 	K    	
   36	N 04-17809A	   	  3	11 	'28:22	10:00:07	Lindberg K&J   	1209,73 	  811	  48 	E    	
   37	N 01-11451U	   	 11	34 	'28:30	10:00:15	Lindberg Snorre	1208,65 	  810	  47 	     	
   38	N 04-17838U	   	 12	34 	'28:31	10:00:16	Lindberg Snorre	1208,52 	  810	  45 	ED   	
   39	N 01-11107A	   	 13	34 	'28:33	10:00:18	Lindberg Snorre	1208,25 	  810	  44 	K    	
   40	N 03-16255A	   	  1	15 	'28:54	10:00:34	Corneliussen L 	1205,30 	  808	  42 	     	
   40	N 03-16267A	   	  4	15 	'28:54	10:00:34	Corneliussen T 	1205,30 	  808	  42 	     	
   42	N 04-17835U	   	 14	34 	'29:01	10:00:46	Lindberg Snorre	1204,51 	  808	  39 	D    	
   43	N 04-17234U	BBK	  6	30 	'30:54	10:10:16	Ellefsen Harald	1204,03 	  807	  38 	     	
   44	N 01-11251A	OBK	  5	15 	'29:55	10:01:35	Corneliussen T 	1197,22 	  803	  36 	K    	
   45	N 00-05665A	BBK	  6	11 	'32:03	10:12:22	Edvardsen Geir 	1197,12 	  803	  35 	     	
   46	N 00-06069U	OBK	 15	34 	'30:00	10:01:45	Lindberg Snorre	1196,71 	  802	  33 	     	
   47	N 03-16472U	   	  1	5  	'28:56	09:54:33	Rasmussen Hugo 	1193,03 	  800	  32 	KE   	
   48	N 04-17309A	BBK	  3	31 	'30:57	10:03:16	Ellefsen Kjell 	1190,31 	  798	  30 	     	
   49	N 03-16162U	   	  4	31 	'31:07	10:03:26	Ellefsen Kjell 	1189,02 	  797	  29 	     	
   50	N 03-15820A	   	  7	30 	'33:36	10:12:58	Ellefsen Harald	1184,08 	  794	  27 	     	
   51	N 04-17293U	   	  5	31 	'33:08	10:05:27	Ellefsen Kjell 	1173,59 	  787	  26 	KE   	
   52	N 02-15569A	   	  6	31 	'33:11	10:05:30	Ellefsen Kjell 	1173,22 	  787	  24 	K    	
   53	N 02-15565U	   	  7	31 	'33:13	10:05:32	Ellefsen Kjell 	1172,96 	  786	  23 	     	
   54	N 01-11091A	OBK	 16	34 	'34:46	10:06:31	Lindberg Snorre	1160,26 	  778	  21 	     	
   55	N 02-15564U	BBK	  8	31 	'38:15	10:10:34	Ellefsen Kjell 	1136,19 	  762	  20 	     	
   56	N 04-17270A	   	  9	31 	'40:30	10:12:49	Ellefsen Kjell 	1120,49 	  751	  18 	KED  	
   57	N 04-17286U	   	 10	31 	'40:39	10:12:58	Ellefsen Kjell 	1119,46 	  751	  17 	     	
   58	N 02-15659U	OBK	  2	15 	'40:44	10:12:24	Corneliussen L 	1117,48 	  749	  15 	     	
   59	N 03-16127A	   	  2	4  	'42:11	10:15:52	Dal Geir       	1112,27 	  746	  14 	K    	
   60	N 04-17273A	BBK	 11	31 	'42:03	10:14:22	Ellefsen Kjell 	1109,93 	  744	  12 	     	
   61	N 01-10283U	   	  8	30 	'45:26	10:24:48	Ellefsen Harald	1103,92 	  740	  11 	     	
   62	N 02-15135A	   	  9	30 	'45:29	10:24:51	Ellefsen Harald	1103,61 	  740	   9 	     	
   63	N 02-15130A	   	 10	30 	'45:30	10:24:52	Ellefsen Harald	1103,50 	  740	   8 	     	
   64	N 01-10275U	   	 11	30 	'45:34	10:24:56	Ellefsen Harald	1103,08 	  740	   6 	     	
   65	N 03-15824A	   	 12	30 	'46:37	10:25:59	Ellefsen Harald	1096,50 	  735	   5 	K    	
   66	N 03-15865U	   	 12	31 	'44:14	10:16:33	Ellefsen Kjell 	1095,38 	  734	   3 	     	
   67	N 01-11098A	OBK	 17	34 	'44:25	10:16:10	Lindberg Snorre	1092,88 	  733	   2 	K    	
   78	N 03-16688U	   	  1	22 	'41:43	10:00:10	Spydevold Eric 	1077,18 	  722	   0 	K    	
   94	N 04-18261A	   	  1	4  	'01.07	10:41:37	Sterner Kjell  	 963,07 	  646	   0 	KED  	

								Poengsummer: 
							Tellende duer:	1	1
							Lindberg Snorre	 1000	  100
							Corneliussen T 	  996	   91
							Dal Geir       	  938	   87
							Edvardsen Geir 	  936	   85
							Ellefsen Harald	  901	   84
							Isebakke Mikael	  891	   79
							Skofterød T.A. 	  869	   76
							Kjos Marius    	  840	   67
							Ellefsen Kjell 	  828	   66
							Lindberg K&J   	  812	   52
							Corneliussen L 	  808	   42
							Rasmussen Hugo 	  800	   32
							Spydevold Eric 	  722	    0
							Sterner Kjell  	  646	    0
                                                                                                    Remi Pedersen                     0