Klasse 3A (14 duer) Gruppe lag til landsutstilling
1 | 09-572 | Snorre & Marianne | 93.50 |
2 | 09-1041 | Colin Alman | 93.50 |
3 | 09-40 | H Th Ellefsen | 93.25 |
4 | 09-546 | Snorre & Marianne | 93.25 |
5 | 09-104 | Kjell Ellefsen | 93.25 |
6 | 09-542 | Snorre & Marianne | 93.25 |
Klasse 3U (13 duer) Gruppe lag til landsutstilling
1 | 09-255 | Colin Almann | 94.25 |
2 | 09-959 | Jan Lindberg | 93.25 |
3 | 09-463 | Walter Kilvik | 93.00 |
4 | 09-97 | Kjell Ellefsen | 92.75 |
5 | 09-234 | Colin Almann | 92.75 |
6 | 09-337 | T & L Corneliussen | 92.75 |
Foreningslag unghanner OBK til landsutstilling
1 | 10-547 | Snorre & Marianne | 93.50 |
2 | 10-422 | Tom Corneliussen | 93.25 |
3 | 10-402 | Lars Corneliussen | 93.25 |
4 | 10-303 | Colin Almann | 93.25 |
5 | 10-936 | Snorre & Marianne | 93.25 |
6 | 10-954 | Snorre & Marianne | 93.00 |
Foreningslag unghunner OBK til landsutstilling
1 | 10-421 | Tom Corneliussen | 93.50 |
2 | 10-404 | Lars Corneliussen | 93.50 |
2 | 10-302 | Colin Allman | 93.50 |
4 | 10-343 | Alf Andresen | 93.50 |
5 | 10-546 | Snorre & Marianne | 93.25 |
6 | 10-1016 | Snorre & Marianne | 93.25 |
Foreningslag unghanner BBK til landsutstilling
1 | 10-75 | Kjell Ellefsen | 93.75 |
2 | 10-100 | Kjell Ellefsen | 93.75 |
3 | 10-18 | Geir Edvardsen | 93.75 |
4 | 10-89 | Kjell Ellefsen | 93.50 |
5 | 10-85 | Kjell Ellefsen | 93.25 |
6 | 10-82 | Kjell Ellefsen | 92.75 |
Foreningslag unghunner BBK til landsutstilling.
1 | 10-198 | Kjell Ellefsen | 94.00 |
2 | 10-23 | Geir Edvardsen | 93.75 |
3 | 10-12 | Geir Edvardsen | 93.25 |
4 | 10-37 | Geir Edvardsen | 93.00 |
4 | 10-47 | H Th Ellefsen | 93.00 |
6 | 10-44 | H Th Ellefsen | 92.75 |